专家评测:试用钢纤(xian)维(wei)等超高性能混凝土生产
快速搜索商品
载入
对比项 | HZ180-3U |
理论生产率(m³/h) | 18-30 |
搅拌主机参数 | |
驱动功率(Kw) | 2X55 |
出料容量(L) | 3000 |
骨料最大粒径(碎石/卵石)mm | ≤8 |
皮带机输送能力( t/h) | 400 |
称量范围及计量精度 | |
骨料(kg) | 4X(3000±2%) |
水泥(kg) | 2000±1% |
粉煤灰 (kg) | 600±1% |
水(kg) | 600±1% |
外加剂 (kg) | 60±1% |
卸料高度 (m) | 4.2 |
整机功率 (Kw) | 320 |
对比项 | HZ180-3U |
理论生产率(m³/h) | 18-30 |
搅拌主机参数 | |
驱动功率(Kw) | 2X55 |
出料容量(L) | 3000 |
骨料最大粒径(碎石/卵石)mm | ≤8 |
皮带机输送能力( t/h) | 400 |
称量范围及计量精度 | |
骨料(kg) | 4X(3000±2%) |
水泥(kg) | 2000±1% |
粉煤灰 (kg) | 600±1% |
水(kg) | 600±1% |
外加剂 (kg) | 60±1% |
卸料高度 (m) | 4.2 |
整机功率 (Kw) | 320 |